<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: 백준 14003번 (가장 긴 증가하는 부분 수열 5, C++)	</title>
	<atom:link href="https://lycos7560.com/cpp/%eb%b0%b1%ec%a4%80-14003%eb%b2%88-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ea%b8%b4-%ec%a6%9d%ea%b0%80%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%b6%80%eb%b6%84-%ec%88%98%ec%97%b4-5-c/40314/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lycos7560.com/cpp/%eb%b0%b1%ec%a4%80-14003%eb%b2%88-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ea%b8%b4-%ec%a6%9d%ea%b0%80%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%b6%80%eb%b6%84-%ec%88%98%ec%97%b4-5-c/40314/</link>
	<description>생각의 흐름을 타고 다니며 만드는 블로그</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 14:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: app đếm ngược giờ		</title>
		<link>https://lycos7560.com/cpp/%eb%b0%b1%ec%a4%80-14003%eb%b2%88-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ea%b8%b4-%ec%a6%9d%ea%b0%80%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%b6%80%eb%b6%84-%ec%88%98%ec%97%b4-5-c/40314/comment-page-1/#comment-120543</link>

		<dc:creator><![CDATA[app đếm ngược giờ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 14:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lycos7560.com/?p=40314#comment-120543</guid>

					<description><![CDATA[이 글은 LIS 알고리즘의 꿈과 현실을 정확히 보여줍니다. 브루트포스는 시간 초과로 절망적이지만, 이분 탐색은 놀라운 성능을 자랑한다. 코드 예시만 보면 이분 탐색이 마술 같다고 감탄하지 않을 수 없네요. 특히 `tail` 배열 업데이트 부분이 마치 수열 왕국의 시장에서 최선의 가격을 찾는 것 같아서 웃겼습니다. 물론 실제 코딩 테스트에서는 이분 탐색의 씨름을 무릅쓰고 `prev_idx` 배열을 잘못 다루는 실수가 허락되지 않겠죠. 그래도 이 글이 LIS의 위대함을 아주 잘 보여준다니, 정말 알고리즘의 로망입니다!&lt;a href=&quot;https://dongho-demnguoc.com/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;đồng hồ online&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>이 글은 LIS 알고리즘의 꿈과 현실을 정확히 보여줍니다. 브루트포스는 시간 초과로 절망적이지만, 이분 탐색은 놀라운 성능을 자랑한다. 코드 예시만 보면 이분 탐색이 마술 같다고 감탄하지 않을 수 없네요. 특히 `tail` 배열 업데이트 부분이 마치 수열 왕국의 시장에서 최선의 가격을 찾는 것 같아서 웃겼습니다. 물론 실제 코딩 테스트에서는 이분 탐색의 씨름을 무릅쓰고 `prev_idx` 배열을 잘못 다루는 실수가 허락되지 않겠죠. 그래도 이 글이 LIS의 위대함을 아주 잘 보여준다니, 정말 알고리즘의 로망입니다!<a href="https://dongho-demnguoc.com/" rel="nofollow ugc">đồng hồ online</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
